Vysoce čistý kov india (In)
| Typ materiálu | Indium |
|---|---|
| Symbol | In |
| Atomová hmotnost | 114.818 |
| Protonové číslo | 49 |
| Barva/vzhled | Stříbrná lesklá šedá, kovová |
| Tepelná vodivost | 82 W / mK |
| Bod tání (° C) | 157 |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 32.1 x 10-6/K |
| Teoretická hustota (g/cc) | 7.3 |
Karta Přehled
Fyzikální vlastnosti: Atomová hmotnost: 114.818; Hustota: 7.30 g/cm3 Teplota tání: 156.61 °C; Bod varu: 2060 °C
Fyzická forma: pilulka, prášek, tableta, tyčinka, vlákno (eleta, prášek, ingot, tyčinka, drát)
Použití: Používá se hlavně pro přípravu III-V složených polovodičů, vysoce čistých slitin, dopantů, indiových těsnění, ITO, monitorování bezpečnosti jaderného záření, součástek elektrických kontaktů, pájek, solárních článků atd.
Balení: vakuové balení.
| Položka | Čistota | Hlavní nečistoty | Celkové nečistoty | Testovací metoda |
|---|---|---|---|---|
| Indium vysoké čistoty | 99.999% | Mg 、Al 、Si 、P 、S 、V 、Cr 、Mn 、Fe 、Co 、Cu 、<10ppm<1ppm | <10 ppm | GDMS |
| Ultra čisté indium | 99.9999% | <1 ppm | GDMS | |
| Indium s velmi vysokou čistotou | 99.99999% | Mg 、Al 、Si 、P 、S 、V 、Cr 、Mn 、Fe 、Co 、Cu 、Zn 、Ag<0.1ppm | <0.1 ppm | GDMS |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB





